映画『さびしんぼう』非公認クイズ検定
100問用意したクイズから毎回ランダムに50問を出題します。
[ルール] |
順位 | 正解数 | 解答時間 | 名前 | コメント | 登録日 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 50問 | 613秒 | らるる | 百合子の家が娼家なのが驚き。祠より先に行かせなかったのは、そこから先がそいう場所だったわけか。 | 12月08日 |
2位 | 46問 | 193秒 | こーじ | 01月21日 | |
3位 | 45問 | 132秒 | ブッチャー | マニアックだ! | 04月30日 |
4位 | 45問 | 241秒 | たこめし | 03月05日 | |
5位 | 45問 | 324秒 | たっくん | 割と当たるもんだな〜 | 10月12日 |
6位 | 43問 | 127秒 | matsumatsu | 記録更新です! | 10月04日 |
7位 | 40問 | 413秒 | いっとく | おーい、さびしんぼー | 04月05日 |
8位 | 39問 | 117秒 | you | 幸せな夢でした。 | 09月23日 |
9位 | 37問 | 215秒 | くま | 10月02日 | |
10位 | 37問 | 419秒 | だまもし | むずかしいですね | 03月16日 |
11位 | 37問 | 441秒 | d | nnn | 03月21日 |
12位 | 37問 | 489秒 | としのり | おかんの写真をばら蒔きたくなりました。 | 08月14日 |
13位 | 36問 | 183秒 | たけし | うーーん | 09月23日 |
14位 | 36問 | 221秒 | たぬきの | 01月31日 | |
15位 | 35問 | 224秒 | J_Agent | なかなか壁が超えられない>< | 01月01日 |
16位 | 35問 | 266秒 | aaa | 正解の数より想いの深さ | 05月06日 |
17位 | 35問 | 285秒 | ぴーみー | むつかしい | 08月05日 |
18位 | 35問 | 297秒 | あ | おーい、さびしんぼう | 02月05日 |
19位 | 34問 | 256秒 | marimo | 09月29日 | |
20位 | 34問 | 282秒 | sada | なんとか^^ | 12月28日 |
21位 | 34問 | 299秒 | smithypola | 難しい。もう一度じっくり観てみます。 | 07月22日 |
22位 | 34問 | 302秒 | MIZ-N | むずかしいです。 | 06月10日 |
23位 | 34問 | 319秒 | 内藤 | 今回はダメだった! | 06月11日 |
24位 | 34問 | 334秒 | happy | まだまだです。 | 03月21日 |
25位 | 34問 | 446秒 | あああ | むずい | 03月05日 |
26位 | 33問 | 240秒 | 蜂 | 12月21日 | |
27位 | 33問 | 280秒 | brio | 03月31日 | |
28位 | 33問 | 294秒 | ストーンポニー | 勉強しなおします。 | 11月03日 |
29位 | 33問 | 479秒 | ヤンポン | 大好きな映画です | 12月29日 |
30位 | 33問 | 745秒 | にた | また、久しぶりに、見てみようかな。。。 | 06月09日 |
31位 | 32問 | 341秒 | きん | 少し分からなかった・・・、ごめん。 | 12月03日 |
32位 | 32問 | 358秒 | ぺてろ | 難しいなぁ | 06月07日 |
33位 | 32問 | 479秒 | りっち | やったー! | 01月06日 |
34位 | 32問 | 568秒 | にた | 04月26日 | |
35位 | 32問 | 591秒 | ななめ | 難しいけど、とっても楽しい! | 04月14日 |
36位 | 31問 | 176秒 | ふたごまま | おのみちだいすき | 09月14日 |
37位 | 31問 | 318秒 | あああ | あああ | 02月10日 |
38位 | 31問 | 323秒 | タカシ | 難しい・・ | 10月13日 |
39位 | 31問 | 415秒 | isao | 来週尾道に行きます。 | 10月12日 |
39位 | 31問 | 415秒 | イサム | むずかしー | 04月30日 |
41位 | 31問 | 547秒 | こまつな | サントラCD購入記念に、CD聞きつつ(H24.10.03) | 10月03日 |
42位 | 31問 | 553秒 | nk | 26年経ったとは! | 11月27日 |
43位 | 30問 | 202秒 | ddkd | 01月13日 | |
44位 | 30問 | 226秒 | あにあに | 10月08日 | |
45位 | 30問 | 234秒 | ブッチャー | は〜 | 04月23日 |
46位 | 30問 | 275秒 | あす | 11月23日 | |
47位 | 30問 | 285秒 | おこりんぼう | 大変 | 09月23日 |
48位 | 30問 | 363秒 | ヒシミラクル | む、むずかしい・・・・・・ | 06月09日 |
49位 | 30問 | 429秒 | ほえほえ | 難問揃いでした | 06月14日 |
50位 | 30問 | 430秒 | ヒロ | もうひとつ | 12月31日 |
51位 | 30問 | 450秒 | yana | むずかしいです | 03月13日 |
52位 | 30問 | 585秒 | 相沢さびしん坊主 | 10月12日 | |
53位 | 30問 | 878秒 | わたゆき | 残念w | 10月11日 |
54位 | 30問 | 950秒 | mameo | 05月16日 | |
55位 | 29問 | 210秒 | taimeiちゃん | 尾道に行くことができました。 | 09月01日 |
56位 | 29問 | 308秒 | GGG | まだまだ | 03月11日 |
57位 | 29問 | 313秒 | たか | 09月29日 | |
58位 | 29問 | 317秒 | KU_WA | 10月08日 | |
59位 | 29問 | 333秒 | たけし | こんなもんです・・・。 | 08月19日 |
60位 | 29問 | 336秒 | tt | 11月22日 | |
61位 | 29問 | 376秒 | チャベス | ムズカシイデス | 03月19日 |
62位 | 29問 | 377秒 | もりやま | がんばりました | 08月16日 |
63位 | 29問 | 450秒 | ちーちゃん | ちーちゃん | 08月01日 |
64位 | 28問 | 280秒 | KENTA | おーい、さびしんぼう | 08月28日 |
65位 | 28問 | 312秒 | おるがん | 楽しかった!正解が知りたい! | 04月20日 |
66位 | 28問 | 325秒 | junichia | うわー結構難しかった〜また見直します! | 06月22日 |
67位 | 28問 | 332秒 | ろしひ〜 | だめだ〜 | 02月02日 |
68位 | 28問 | 333秒 | Yasu | 大切な大切な映画です。 | 05月25日 |
69位 | 28問 | 382秒 | ばてぃ | あれ? | 03月07日 |
70位 | 28問 | 521秒 | 麻呂 | 難しい・・・ | 01月04日 |
71位 | 28問 | 547秒 | Key | 05月06日 | |
72位 | 27問 | 246秒 | tel | ^^; | 11月13日 |
73位 | 27問 | 301秒 | いっけん | 難しい | 12月15日 |
74位 | 27問 | 405秒 | hiro | 10月31日 | |
75位 | 27問 | 559秒 | 由加 | 06月20日 | |
76位 | 27問 | 567秒 | ごんた | まだまだ | 07月06日 |
77位 | 26問 | 230秒 | a | a | 03月07日 |
78位 | 26問 | 254秒 | taimeiちゃん | 05月18日 | |
79位 | 26問 | 330秒 | gigliola | 10月20日 | |
80位 | 26問 | 349秒 | 1783 | 頑張りました | 07月04日 |
81位 | 26問 | 501秒 | 下馬 | ありゃ〜 | 09月22日 |
82位 | 25問 | 338秒 | 谷内 | 酔っていたので遅いかな? | 10月25日 |
83位 | 25問 | 350秒 | やま | 難しい〜 | 09月13日 |
84位 | 25問 | 498秒 | おぎゃりん | むずい!かなり何回もみてますが、まだ甘かったです。 | 12月13日 |
85位 | 25問 | 530秒 | ぼん | むずい・・ | 01月30日 |
86位 | 25問 | 552秒 | しまじ | まだまさ | 03月24日 |
87位 | 24問 | 232秒 | taka | 出直します | 11月09日 |
88位 | 23問 | 282秒 | いちやなぎ | 08月01日 | |
89位 | 22問 | 210秒 | いなっちょ | できるわけないよ〜 | 11月19日 |
90位 | 22問 | 395秒 | しんじ♪ | 05月15日 | |
91位 | 21問 | 254秒 | よーいち | 絶対に忘れらない映画 | 04月20日 |
92位 | 21問 | 315秒 | kota | 06月30日 | |
93位 | 21問 | 341秒 | ぺぺ | まだまだでした | 11月30日 |
94位 | 21問 | 413秒 | 豚身昼斗念♪ | むずかしい…。 | 05月28日 |
95位 | 20問 | 294秒 | kaiika1 | 06月10日 | |
96位 | 20問 | 483秒 | hiroshiё | ・ | 09月04日 |
97位 | 20問 | 621秒 | おい^^ | 09月06日 | |
98位 | 19問 | 357秒 | ・スモゑソス・ス・ス・ス | 尾道に行ったのも昔になりました | 02月11日 |
99位 | 17問 | 114秒 | こい | jj | 11月07日 |
100位 | 17問 | 425秒 | ふくやま | 02月11日 |
[クイズ出題参考文献] ■『さびしんぼう』映画パンフレット(東宝 出版・商品販促室刊) ■ ■『さびしんぼう』DVD(東宝ビデオ)■ ■『さびしんぼう』サントラCDライナーノート(コロムビア)■ ■『A MOVIE・大林宣彦』石原良太編(芳賀書店刊)■ ■『ワンス・アポン・ア・タイム・イン 尾道』大林宣彦著(フイルムアート刊)■ ■『映画、この指とまれ』大林宣彦著(徳間書店刊)■ ■『4/9秒の言葉』大林宣彦著(創拓社出版刊)■ ■『a movie book 尾道』初版(PSC刊)■ ■BOMB 1985年6月号/巻頭特集『さびしんぼう・富田靖子』(学習研究社刊)■ |